موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30 شرکت ليزينگ صنعت و معدن – نماد: ولصنم
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/11/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1401/11/25 درمحل خيابان خرمشهر(آپادانا سابق)، پلاک 61 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.
ب– دستور جلسه
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی
| اسامی سهامداران | تعداد سهام | درصد مالکیت | 
| ساير | 362903659 | 9.07 % | 
| شرکت سرمايه گذاری صنايع شيميايی ايران | 390859754 | 9.77 % | 
| شرکت سرمايه گذاری آتيه دماوند ( سهامی عام ) | 530572904 | 13.26 % | 
| بانک صنعت و معدن | 1932817544 | 48.32 % | 
| جمع | 3217153861 | 80.43 % | 
د- اعضای هیئت رئیسه
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
ه- مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع عضویت | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی نماینده عضو حقوقی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | حضور در جلسه | 
| بانک صنعت و معدن | 10100841160 | اصلی | عليرضا اسدپورکفاش | 0052190420 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايی | بله | 
| گروه سرمايه گذاری آتيه دماوند | 10102277635 | اصلی | علی اصغر قاسميان | 2142546404 | رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت جهانگردی | بله | 
| سرمايه گذاری صنايع شيميائی ايران | 10100970248 | اصلی | محمدرحيم احمدوند | 3961180776 | عضو هیئت مدیره | غیرموظف | کارشناسي ارشد | اقتصاد | بله | 
| رفاه انديش سرمايه انسانی صنعت و معدن | 14004552979 | اصلی | علي زارعی | 3256694675 | عضو هیئت مدیره | غیرموظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگانی | بله | 
| توسعه صنعت و معدن نو انديشان | 10320259745 | اصلی | محمدزمان محمدي شيرکلائی | 2259898114 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | علوم اقتصادی | بله | 
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی:
| شرح | نام | کد ملی | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | حضور در جلسه | 
| مدیر عامل | عليرضا اسدپورکفاش | 0052190420 | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايی | بله | 
| رییس کمیته حسابرسی | علي زارعی | 3256694675 | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگانی | بله | 
| شرح | سال منتهی به 1401/09/30 (میلیون ريال) | 
|---|---|
| سود (زیان) خالص | ۱,۹۱۴,۵۷۶ | 
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۳,۶۴۹,۹۲۵ | 
| تعدیلات سنواتی | ۰ | 
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۳,۶۴۹,۹۲۵ | 
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | (۸۷۷,۲۴۳) | 
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | 
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۷۷۲,۶۸۲ | 
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | 
| سود قابل تخصیص | ۲,۶۸۷,۲۵۸ | 
| انتقال به اندوخته قانونی | (۹۵,۷۲۹) | 
| انتقال به سایر اندوختهها | (۶۱,۷۹۹) | 
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۲,۵۲۹,۷۳۰ | 
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | 
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | ۱,۵۲۹,۷۳۰ | 
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۴۷۹ | 
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۲۵۰ | 
| سرمایه | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
سازمان حسابرسی بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنيای اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
| شرح | سال قبل – مبلغ | سال جاری – مبلغ | توضیحات | 
|---|---|---|---|
| حق حضور (ریال) | 14,000,000 | 22,000,000 | حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه | 
| پاداش (میلیون ریال) | 3,000 | 4,000 | به صورت ناخالص | 
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) | 0 | 17,600,000 | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه | 
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) | 0 | 17,600,000 | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه | 
| سایر کمیته های تخصصی | 0 | 17,600,000 | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه | 
| هزینه های مسولیت اجتماعی | 0 | 20,000 | 

 
                 
                    
